FUJI NXT DX S1 헤드 스페셜 노즐 YS1
우리는 FUJI NXT 픽 앤 플래시 머신에서 뛰어난 성능과 호환성을 제공하기 위해 설계된 FUJI NXT 노즐을 제공합니다. 우리의 제품군에는 H01/H02, H04, H08/H12의 노즐이 포함됩니다.V12/DX (R12), 그리고 H24 헤드, 0.7mm에서 20.0mm 사이즈까지. 당신은 원본 새로운 노즐 또는 고품질 후시장 옵션을 필요로 여부, 우리의 FUJI NXT 노즐은 다음과 같은 주요 장점을 가지고 있습니다:
우리의 노즐은 H01/H02, H04, H08/H12, V12/DX 및 H24와 같은 모든 주요 모델을 포함하는 다양한 FUJI NXT 기계 머리에 적합합니다.이것은 당신이 당신의 특정 생산 요구 사항에 대한 올바른 노즐을 찾을 수 있도록 보장작은 부품이나 더 큰 부품의 경우.
고 정밀 성능
노즐은 정확성과 내구성을 위해 설계되었으며, 고속 생산 환경에서 정확한 배치와 일관된 성능을 보장합니다.원본 및 고품질의 후판 노즐 모두 오류를 최소화하고 생산 라인의 효율성을 극대화하도록 설계되었습니다..
우리는 독창적인 새로운 노즐을 제공 합니다. 비교할 수 없는 신뢰성과 성능을 우선시하는 고객들을 위해.우리의 고품질 후품품 노즐은 더 경쟁력 있는 가격에 우수한 성능을 제공합니다성능과 비용을 균형 잡을 수 있는 유연성을 제공합니다.
고품질의 재료와 첨단 제조 기술로 제작된 우리의 FUJI NXT 노즐은 지속적인 사용의 요구에 견딜 수 있도록 만들어졌습니다.교체 빈도 및 유지보수 비용을 줄이는 것.
우리는 FUJI NXT 노즐의 일관성 있고 안정적인 재고를 유지하여 빠른 배송을 보장하고 생산 중단 시간을 최소화합니다.우리는 효율적으로 당신의 필요를 충족시킬 수 있습니다.
우리의 경험이 많은 팀은 장비와 생산 필요에 가장 적합한 노즐을 선택하는 데 도움을 줄 것을 약속합니다.우리는 당신의 만족을 보장하기 위해 기술 조언과 반응적인 판매 후 지원을 제공합니다..
FUJI SMT NOZZLES 목록
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H01/H02 노즐 | 1.0 | AA0AS16 | R36-010-260 |
H01/H02 노즐 | 1.3 | AA06815 | R36-013-260 |
H01/H02 노즐 | 1.8 | AA0HL11 | R36-018-260 |
H01/H02 노즐 | 2.5 | AA0HM12 | R36-025-260 |
H01/H02 노즐 | 3.7 | AA0HN11 | R36-037-260 |
H01/H02 노즐 | 5.0 | AA0HR12 | R36-050-260 |
H01/H02 노즐 | 7.0 | AA08019 | R36-070-260 |
H01/H02 노즐 | 10.0 | AA08118 | R36-100-260 |
H01/H02 노즐 | 15.0 | AA08212 | R36-150-260 |
H01/H02 노즐 | 20.0 | AA08312 | R36-200-260 |
H01/H02 노즐 | 1MELF | AA0MZ11 | R36-013M-260 |
H01/H02 노즐 | 1.8 MELF | AA11R12 | R36-018M-260 |
H01/H02 노즐 | 2.5 MELF | AA0ML12 | R36-025M-260 |
H01/H02 노즐 | 2.5G | AA08419 | R36-025G-260 |
H01/H02 노즐 | 3.7G | AA08520 | R36-037G-260 |
H01/H02 노즐 | 5.0G | AA07221 | R36-050G-260 |
H01/H02 노즐 | 7.0G | AA07324 | R36-070G-260 |
H01/H02 노즐 | 10.0G | AA07422 | R36-100G-260 |
H01/H02 노즐 | 15.0G | AA07516 | R36-150G-260 |
H01/H02 노즐 | 20.0G | AA07615 | R36-200G-260 |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H04 노즐 | 1.0 | AA06W19 | R19-010-155 |
H04 노즐 | 1.3 | AA06X20 | R19-013-155 |
H04 노즐 | 1.8 | AA06Y20 | R19-018-155 |
H04 노즐 | 2.5 | AA06Z20 | R19-025-155 |
H04 노즐 | 3.7 | AA07A21 | R19-037-155 |
H04 노즐 | 5.0 | AA07B21 | R19-050-155 |
H04 노즐 | 7.0 | AA07C21 | R19-070-155 |
H04 노즐 | 10.0 | AA07D20 | R19-100-155 |
H04 노즐 | 15.0 | AA07E14 | R19-150-155 |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H04 노즐 | 1MELF | AA22Y17 | R19-013M-155 |
H04 노즐 | 1.8 MELF | AA22Z18 | R19-018M-155 |
H04 노즐 | 2.5 MELF | AA2KE12 | R19-025M-155 |
H04 노즐 | 2.5G | AA07F17 | R19-025G-155 |
H04 노즐 | 3.7G | AA07G21 | R19-037G-155 |
H04 노즐 | 5.0G | AA07H22 | R19-050G-155 |
H04 노즐 | 7.0G | AA07K22 | R19-070G-155 |
H04 노즐 | 10.0G | AA07L19 | R19-100G-155 |
H04 노즐 | 15.0G | AA07M15 | R19-150G-155 |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H04S 노즐 | 1.0 | AA8WT09 | R19-010-155-S |
H04S 노즐 | 1.3 | AA8TE09 | R19-013-155-S |
H04S 노즐 | 1.8 | AA8WW09 | R19-018-155-S |
H04S 노즐 | 2.5 | AA8WX09 | R19-025-155-S |
H04S 노즐 | 3.7 | AA93W08 | R19-037-155-S |
H04S 노즐 | 5.0 | AA93X08 | R19-050-155-S |
H04S 노즐 | 7.0 | AA93Y10 | R19-070-155-S |
H04S 노즐 | 10.0 | AA8WY09 | R19-100-155-S |
H04S 노즐 | 15.0 | AA8WZ08 | R19-150-155-S |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H04S 노즐 | 1MELF | AA9NZ06 | R19-013M-155-S |
H04S 노즐 | 1.8 MELF | AA9RA06 | R19-018M-155-S |
H04S 노즐 | 2.5 MELF | 2AGKNY001405 | R19-025M-155-S |
H04S 노즐 | 2.5G | AA8XA10 | R19-025G-155-S |
H04S 노즐 | 3.7G | AA8XB08 | R19-037G-155-S |
H04S 노즐 | 5.0G | AA8XC08 | R19-050G-155-S |
H04S 노즐 | 7.0G | AA8XD09 | R19-070G-155-S |
H04S 노즐 | 10.0G | AA8XE08 | R19-100G-155-S |
H04S 노즐 | 15.0G | AA8XF07 | R19-150G-155-S |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.3 | AA1AT17 | R07-003-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.4 | AA05615 | R07-004-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.7 | AA05716 | R07-007-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1.0 | AA05816 | R07-010-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1.3 | AA20A16 | R07-013-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1.8 | AA20B15 | R07-018-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 2.5 | AA20C15 | R07-025-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 3.7 | AA20D15 | R07-037-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 5.0 | AA20E15 | R07-050-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1MELF | AA06417 | R07-013M-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1.8 MELF | AA19G17 | R07-018M-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 2.5 MELF | AA06517 | R07-025M-070 |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.35 | 2AGKNG004904 | R07-0035-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.5 | 2AGKNG004105 | R07-005-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.8 | 2AGKNG009703 | R07-008-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 2.5G | AA0WT15 | R07-025G-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 3.7G | AA18C17 | R07-037G-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 5.0G | AA06316 | R07-050G-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.5C | 2AGKNG014901 | R07-050C-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.5 | 2AGKNG020801 | R07-005-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.6WRS | 2AGKNG021601 | R07-006WRS-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1.1WRM | 2AGKNG021701 | R07-011WRM-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1.8WRL | 2AGKNG021804 | R07-018WRL-070 |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H24 노즐 | 0.2 | 2AGKNX005105 | R047-002-037 |
H24 노즐 | 0.3 | 2AGKNX005205 | R047-003-037 |
H24 노즐 | 0.35 | 2AGKNX005304 | R047-0035-037 |
H24 노즐 | 0.4 | 2AGKNX005404 | R047-004-037 |
H24 노즐 | 0.5 | 2AGKNX005503 | R047-005-037 |
H24 노즐 | 0.7 | 2AGKNX003107 | R047-007-037 |
H24 노즐 | 0.8 | 2AGKNX006303 | R047-008-037 |
H24 노즐 | 1.0 | 2AGKNX003507 | R047-010-037 |
H24 노즐 | 1.3 | 2AGKNX001706 | R047-013-037 |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H24 노즐 | 1.8 | 2AGKNX003706 | R047-018-037 |
H24 노즐 | 2.5 | 2AGKNX003907 | R047-025-037 |
H24 노즐 | 멍청한 | 2AGKNX004901 | R047-DUMMY |
H24 노즐 | 1MELF | 2AGKNX004005 | R047-013M-035 |
H24 노즐 | 1.8 MELF | 2AGKNX004105 | R047-018M-035 |
H24 노즐 | 2.5 MELF | 2AGKNX004206 | R047-025M-035 |
H24 노즐 | 2.5G | 2AGKNX001407 | R047-025G-035 |
H24 노즐 | 0.6 WRS | 2AGKNX007501 | R047-006WRS-037 |
H24 노즐 | 1.1 WRM | 2AGKNX007602 | R047-011WRM-037 |
H24 노즐 | 1.8 WRL | 2AGKNX007703 | R047-018WRL-037 |
![]() |
![]() |
부문 번호 | 부분 이름 | 설명 | 사용된 함수 |
2AGKNL0354 | 맞춤형 노즐 | (B85, 11.4x1.8) | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0356 | 맞춤형 노즐 | B87, 8.4x1.8 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0358 | 맞춤형 노즐 | (B89, 4.3x1.0) | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0362 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아1.0 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0363 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아1.3 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0364 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아1.8 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0365 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아2.5 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0366 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아3.7 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0367 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아7.0 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0368 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아10.0 | DX 헤드 S1 |
우리 에 관한 것
우리의 장점
포장
지불 및 운송 방법
FUJI NXT DX S1 헤드 스페셜 노즐 YS1
우리는 FUJI NXT 픽 앤 플래시 머신에서 뛰어난 성능과 호환성을 제공하기 위해 설계된 FUJI NXT 노즐을 제공합니다. 우리의 제품군에는 H01/H02, H04, H08/H12의 노즐이 포함됩니다.V12/DX (R12), 그리고 H24 헤드, 0.7mm에서 20.0mm 사이즈까지. 당신은 원본 새로운 노즐 또는 고품질 후시장 옵션을 필요로 여부, 우리의 FUJI NXT 노즐은 다음과 같은 주요 장점을 가지고 있습니다:
우리의 노즐은 H01/H02, H04, H08/H12, V12/DX 및 H24와 같은 모든 주요 모델을 포함하는 다양한 FUJI NXT 기계 머리에 적합합니다.이것은 당신이 당신의 특정 생산 요구 사항에 대한 올바른 노즐을 찾을 수 있도록 보장작은 부품이나 더 큰 부품의 경우.
고 정밀 성능
노즐은 정확성과 내구성을 위해 설계되었으며, 고속 생산 환경에서 정확한 배치와 일관된 성능을 보장합니다.원본 및 고품질의 후판 노즐 모두 오류를 최소화하고 생산 라인의 효율성을 극대화하도록 설계되었습니다..
우리는 독창적인 새로운 노즐을 제공 합니다. 비교할 수 없는 신뢰성과 성능을 우선시하는 고객들을 위해.우리의 고품질 후품품 노즐은 더 경쟁력 있는 가격에 우수한 성능을 제공합니다성능과 비용을 균형 잡을 수 있는 유연성을 제공합니다.
고품질의 재료와 첨단 제조 기술로 제작된 우리의 FUJI NXT 노즐은 지속적인 사용의 요구에 견딜 수 있도록 만들어졌습니다.교체 빈도 및 유지보수 비용을 줄이는 것.
우리는 FUJI NXT 노즐의 일관성 있고 안정적인 재고를 유지하여 빠른 배송을 보장하고 생산 중단 시간을 최소화합니다.우리는 효율적으로 당신의 필요를 충족시킬 수 있습니다.
우리의 경험이 많은 팀은 장비와 생산 필요에 가장 적합한 노즐을 선택하는 데 도움을 줄 것을 약속합니다.우리는 당신의 만족을 보장하기 위해 기술 조언과 반응적인 판매 후 지원을 제공합니다..
FUJI SMT NOZZLES 목록
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H01/H02 노즐 | 1.0 | AA0AS16 | R36-010-260 |
H01/H02 노즐 | 1.3 | AA06815 | R36-013-260 |
H01/H02 노즐 | 1.8 | AA0HL11 | R36-018-260 |
H01/H02 노즐 | 2.5 | AA0HM12 | R36-025-260 |
H01/H02 노즐 | 3.7 | AA0HN11 | R36-037-260 |
H01/H02 노즐 | 5.0 | AA0HR12 | R36-050-260 |
H01/H02 노즐 | 7.0 | AA08019 | R36-070-260 |
H01/H02 노즐 | 10.0 | AA08118 | R36-100-260 |
H01/H02 노즐 | 15.0 | AA08212 | R36-150-260 |
H01/H02 노즐 | 20.0 | AA08312 | R36-200-260 |
H01/H02 노즐 | 1MELF | AA0MZ11 | R36-013M-260 |
H01/H02 노즐 | 1.8 MELF | AA11R12 | R36-018M-260 |
H01/H02 노즐 | 2.5 MELF | AA0ML12 | R36-025M-260 |
H01/H02 노즐 | 2.5G | AA08419 | R36-025G-260 |
H01/H02 노즐 | 3.7G | AA08520 | R36-037G-260 |
H01/H02 노즐 | 5.0G | AA07221 | R36-050G-260 |
H01/H02 노즐 | 7.0G | AA07324 | R36-070G-260 |
H01/H02 노즐 | 10.0G | AA07422 | R36-100G-260 |
H01/H02 노즐 | 15.0G | AA07516 | R36-150G-260 |
H01/H02 노즐 | 20.0G | AA07615 | R36-200G-260 |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H04 노즐 | 1.0 | AA06W19 | R19-010-155 |
H04 노즐 | 1.3 | AA06X20 | R19-013-155 |
H04 노즐 | 1.8 | AA06Y20 | R19-018-155 |
H04 노즐 | 2.5 | AA06Z20 | R19-025-155 |
H04 노즐 | 3.7 | AA07A21 | R19-037-155 |
H04 노즐 | 5.0 | AA07B21 | R19-050-155 |
H04 노즐 | 7.0 | AA07C21 | R19-070-155 |
H04 노즐 | 10.0 | AA07D20 | R19-100-155 |
H04 노즐 | 15.0 | AA07E14 | R19-150-155 |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H04 노즐 | 1MELF | AA22Y17 | R19-013M-155 |
H04 노즐 | 1.8 MELF | AA22Z18 | R19-018M-155 |
H04 노즐 | 2.5 MELF | AA2KE12 | R19-025M-155 |
H04 노즐 | 2.5G | AA07F17 | R19-025G-155 |
H04 노즐 | 3.7G | AA07G21 | R19-037G-155 |
H04 노즐 | 5.0G | AA07H22 | R19-050G-155 |
H04 노즐 | 7.0G | AA07K22 | R19-070G-155 |
H04 노즐 | 10.0G | AA07L19 | R19-100G-155 |
H04 노즐 | 15.0G | AA07M15 | R19-150G-155 |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H04S 노즐 | 1.0 | AA8WT09 | R19-010-155-S |
H04S 노즐 | 1.3 | AA8TE09 | R19-013-155-S |
H04S 노즐 | 1.8 | AA8WW09 | R19-018-155-S |
H04S 노즐 | 2.5 | AA8WX09 | R19-025-155-S |
H04S 노즐 | 3.7 | AA93W08 | R19-037-155-S |
H04S 노즐 | 5.0 | AA93X08 | R19-050-155-S |
H04S 노즐 | 7.0 | AA93Y10 | R19-070-155-S |
H04S 노즐 | 10.0 | AA8WY09 | R19-100-155-S |
H04S 노즐 | 15.0 | AA8WZ08 | R19-150-155-S |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H04S 노즐 | 1MELF | AA9NZ06 | R19-013M-155-S |
H04S 노즐 | 1.8 MELF | AA9RA06 | R19-018M-155-S |
H04S 노즐 | 2.5 MELF | 2AGKNY001405 | R19-025M-155-S |
H04S 노즐 | 2.5G | AA8XA10 | R19-025G-155-S |
H04S 노즐 | 3.7G | AA8XB08 | R19-037G-155-S |
H04S 노즐 | 5.0G | AA8XC08 | R19-050G-155-S |
H04S 노즐 | 7.0G | AA8XD09 | R19-070G-155-S |
H04S 노즐 | 10.0G | AA8XE08 | R19-100G-155-S |
H04S 노즐 | 15.0G | AA8XF07 | R19-150G-155-S |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.3 | AA1AT17 | R07-003-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.4 | AA05615 | R07-004-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.7 | AA05716 | R07-007-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1.0 | AA05816 | R07-010-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1.3 | AA20A16 | R07-013-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1.8 | AA20B15 | R07-018-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 2.5 | AA20C15 | R07-025-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 3.7 | AA20D15 | R07-037-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 5.0 | AA20E15 | R07-050-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1MELF | AA06417 | R07-013M-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1.8 MELF | AA19G17 | R07-018M-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 2.5 MELF | AA06517 | R07-025M-070 |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.35 | 2AGKNG004904 | R07-0035-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.5 | 2AGKNG004105 | R07-005-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.8 | 2AGKNG009703 | R07-008-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 2.5G | AA0WT15 | R07-025G-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 3.7G | AA18C17 | R07-037G-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 5.0G | AA06316 | R07-050G-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.5C | 2AGKNG014901 | R07-050C-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.5 | 2AGKNG020801 | R07-005-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 0.6WRS | 2AGKNG021601 | R07-006WRS-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1.1WRM | 2AGKNG021701 | R07-011WRM-070 |
H08/H12/V12/DX ((R12) 노즐 | 1.8WRL | 2AGKNG021804 | R07-018WRL-070 |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H24 노즐 | 0.2 | 2AGKNX005105 | R047-002-037 |
H24 노즐 | 0.3 | 2AGKNX005205 | R047-003-037 |
H24 노즐 | 0.35 | 2AGKNX005304 | R047-0035-037 |
H24 노즐 | 0.4 | 2AGKNX005404 | R047-004-037 |
H24 노즐 | 0.5 | 2AGKNX005503 | R047-005-037 |
H24 노즐 | 0.7 | 2AGKNX003107 | R047-007-037 |
H24 노즐 | 0.8 | 2AGKNX006303 | R047-008-037 |
H24 노즐 | 1.0 | 2AGKNX003507 | R047-010-037 |
H24 노즐 | 1.3 | 2AGKNX001706 | R047-013-037 |
이름 | 크기 | P/N | 모델 |
H24 노즐 | 1.8 | 2AGKNX003706 | R047-018-037 |
H24 노즐 | 2.5 | 2AGKNX003907 | R047-025-037 |
H24 노즐 | 멍청한 | 2AGKNX004901 | R047-DUMMY |
H24 노즐 | 1MELF | 2AGKNX004005 | R047-013M-035 |
H24 노즐 | 1.8 MELF | 2AGKNX004105 | R047-018M-035 |
H24 노즐 | 2.5 MELF | 2AGKNX004206 | R047-025M-035 |
H24 노즐 | 2.5G | 2AGKNX001407 | R047-025G-035 |
H24 노즐 | 0.6 WRS | 2AGKNX007501 | R047-006WRS-037 |
H24 노즐 | 1.1 WRM | 2AGKNX007602 | R047-011WRM-037 |
H24 노즐 | 1.8 WRL | 2AGKNX007703 | R047-018WRL-037 |
![]() |
![]() |
부문 번호 | 부분 이름 | 설명 | 사용된 함수 |
2AGKNL0354 | 맞춤형 노즐 | (B85, 11.4x1.8) | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0356 | 맞춤형 노즐 | B87, 8.4x1.8 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0358 | 맞춤형 노즐 | (B89, 4.3x1.0) | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0362 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아1.0 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0363 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아1.3 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0364 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아1.8 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0365 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아2.5 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0366 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아3.7 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0367 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아7.0 | DX 헤드 S1 |
2AGKNL0368 | 노즐 | 교체 가능한 톱 노즐 (round) 디아10.0 | DX 헤드 S1 |
우리 에 관한 것
우리의 장점
포장
지불 및 운송 방법